APPEARANCE
產品外觀
FEATURES
產品特色
SPECIFICATION
產品規格
TRW-V10-169-P 169MHz
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
Operating Condition | |||||
Operating Temperature Range | -10 | +27 | +70 | ℃ | |
Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
Current Consumption | |||||
RX Mode (5VDC) | 30 | 35 | mA | ||
TX Mode (5VDC) | 500 | mA | Peak | ||
RF Characteristic | |||||
Frequency Range | 169 | MHz | |||
Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
RX Sensitivity | -125 | -127 | dBm | ||
Modulation | GFSK | ||||
Other | |||||
ESD | 2000 | V | |||
Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps |
TRW-V10-433-P 433MHz
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
Operating Condition | |||||
Operating Temperature Range | -10 | +27 | +70 | ℃ | |
Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
Current Consumption | |||||
RX Mode (5VDC) | 30 | 35 | mA | ||
TX Mode (5VDC) | 500 | mA | Peak | ||
RF Characteristic | |||||
Frequency Range | 433 | MHz | |||
Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
RX Sensitivity | -125 | -127 | dBm | ||
Modulation | GFSK | ||||
Other | |||||
ESD | 2000 | V | |||
Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps |
TRW-V10-868-P 868MHz
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
Operating Condition | |||||
Operating Temperature Range | -10 | +27 | +70 | ℃ | |
Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
Current Consumption | |||||
RX Mode (5VDC) | 30 | 35 | mA | ||
TX Mode (5VDC) | 500 | mA | Peak | ||
RF Characteristic | |||||
Frequency Range | 868 | MHz | |||
Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
RX Sensitivity | -125 | -127 | dBm | ||
Modulation | GFSK | ||||
Other | |||||
ESD | 2000 | V | |||
Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps |
TRW-V10-916-P 916MHz
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
Operating Condition | |||||
Operating Temperature Range | -10 | +27 | +70 | ℃ | |
Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
Current Consumption | |||||
RX Mode (5VDC) | 30 | 35 | mA | ||
TX Mode (5VDC) | 500 | mA | Peak | ||
RF Characteristic | |||||
Frequency Range | 916 | MHz | |||
Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
RX Sensitivity | -125 | -127 | dBm | ||
Modulation | GFSK | ||||
Other | |||||
ESD | 2000 | V | |||
Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps |